Технические характеристики
- Супертонкий блок
- Низкотемпературное исполнение – опционально
- Возожность подключения воздуховодов
- Встроенный дренажный насос
- Подача свежего воздуха
- Компактность декоративной панели
- Удобство монтажа и техобслуживания
Охлаждение | 5.30 кВт |
Обогрев | 5.60 кВт |
Тишина | 29 Дб |
Наличие инвертора | нет |
Потребляемая мощность | 1.88 кВт |
Габариты внутреннего блока | 260х570х570 мм |
Габариты внешнего блока | 780х545х355 мм |
Хладагент | R-410A |
Вес внутреннего блока | 18.5 кг |
Вес внешнего блока | 41.0 кг |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Режим работы | тепло-холод |
Класс энергоэффективности | C |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 2.81 |
Максимальное расстояние между блоками | 25 м |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +10 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
Подмес свежего воздуха | Есть |
Подключение электропитания | |
Размеры декоративной панели | 700х700х60 мм |
Пульт управления | в комплекте ИК |
Декоративная панель | в комплекте |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 “ |
Диаметр труб хладагента (газ) | 12.7 “ |