Технические характеристики
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.9 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Производительность по воздуху | 850 м3/час |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1080 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1070 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Высота товара | 21.2 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
| Длина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Глубина декоративной панели | 0.65 м |
































