Технические характеристики
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.52 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Производительность по воздуху | 1900 м3/час |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4220 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4670 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 6.3 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 380 – 415 В |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Высота товара | 55.9 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.7 кг |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |































